主要是用于對(duì)紅外輻射溫度計(jì),測(cè)溫槍,熱像儀等一些輻射測(cè)量?jī)x器進(jìn)行校準(zhǔn),從而有效的提高了測(cè)量?jī)x器測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。紅外輻射溫度計(jì)或者其他一些輻射測(cè)量?jī)x器與黑體腔的溫度進(jìn)行測(cè)試、比較,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)紅外輻射溫...
服務(wù)熱線:135 6403 2273型 號(hào) | HT-H1200 | HT-H1500 | HT-H1600 | HT-H1700 |
溫度范圍 | 300℃~1200℃ | 700℃~1500℃ | 700℃~1600℃ | 700℃~1630℃ |
黑體開(kāi)口 | Φ50mm | Φ50mm | Ф50mm | Φ50mm |
溫度分辨度 | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ |
溫度精度 | ±(0.5+0.004|t|)℃ | ±(0.7+0.004|t|)℃ | ±(0.7+0.004|t|)℃ | ±(0.8+0.004|t|)℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min |
有效發(fā)射率 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 |
傳感器 | S型熱電偶 | B型雙鉑銠熱電偶 | B型雙鉑銠熱電偶 | B型雙鉑銠熱電偶 |
電源/50Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
升溫時(shí)間 | 60min | 90min | 100min | 110min |
功 率 W | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
重 量 Kg | 35 | 90 | 90 | 110 |
外形尺寸mm | L570×W390×H290 | 480×920×600 (W H D) | 480×920×600 (W H D) | 480×920×600 (W H D) |
選 配 | RS232/RS485 |
備注:特殊需求可定制