產(chǎn)品綜述
便攜式干體溫度校驗(yàn)儀廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、科研院校、大專(zhuān)院校、軍工、計(jì)量等部門(mén), 主要校驗(yàn)溫度元件(熱電偶、鉑電阻 、溫度計(jì))、溫度變送器(傳感器)、溫度開(kāi)關(guān)及溫度類(lèi)儀表
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有現(xiàn)場(chǎng)用干體式校驗(yàn)爐普遍存在升溫慢、恒溫慢的問(wèn)題,導(dǎo)致使用者每次校準(zhǔn)均需要很長(zhǎng)時(shí)間。我司最新一代干井爐采用了國(guó)際上最先進(jìn)的加溫原理設(shè)計(jì),具備升溫快、恒溫快、降溫快的特點(diǎn),大大提高了現(xiàn)有的校準(zhǔn)效率。
通過(guò)可靠的高精度溫控電路和高精度傳感器確保了精度高于高于國(guó)內(nèi)其他廠家的水平,技術(shù)達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);觸摸式操作、使用簡(jiǎn)單快捷。
采用高亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)捷、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟(jì)實(shí)用,能夠在儀表車(chē)間、計(jì)量室、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中使用,是過(guò)程控制儀表的理想校驗(yàn)儀表。
指標(biāo)/型號(hào) | 低溫型 | 中溫型 | 高溫型 | ||
HT-A-150AZ | HT-A-150BZ | HT-A-150CZ | HT-A-650Z | HT-A-1200Z | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | -45℃~150℃ | 50℃~650℃ | 300~1200℃ |
升溫速度 | 30~100:20min 30~150:40min | 30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min | 30~1200:75min | ||
顯示準(zhǔn)確度 | ≤±0.1℃ | 400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ | ≤±1.2℃ | ||
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm | ||
均熱塊直徑 | A型36mm,B、C型32mm | 32mm | 39mm | ||
溫場(chǎng)穩(wěn)定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | ||
水平溫場(chǎng) | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.25℃ | ||
垂直溫場(chǎng) | 從均熱塊孔底起30mm內(nèi)偏差不大于1℃ | 從均熱塊孔底起10mm內(nèi)偏差不大于1℃ | |||
溫度單位 | ℃或℉ | ||||
溫控精度 | 0.1% | ||||
顯示分辨率 | 0.1、0.01、0.001℃可調(diào) | ||||
電測(cè)參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)通道) | HT-A-150和HT-A -650的標(biāo)準(zhǔn)通道為RTD信號(hào),范圍:0~400Ω,準(zhǔn)確度:±0.002Ω @(0~50)Ω,±40ppm讀數(shù) @(50~400)Ω,分辨率1mΩ; ET3804-1200的標(biāo)準(zhǔn)通道為T(mén)C信號(hào),范圍:-18~18mV,準(zhǔn)確度:±(0.005%rdg + 2μV),分辨率1μV | ||||
電測(cè)參數(shù)(被檢通道,2路) | l mV:-75~75mV,準(zhǔn)確度±(0.01%rdg + 8uV),分辨率1μV; l TC:S/R/K/B/N/E/J/T/C/D/G/L/U共13種; l Ω:0~400Ω、0~4000Ω,準(zhǔn)確度:±0.002Ω @(0~25)Ω,±80ppm讀數(shù) @(25~4000)Ω; l RTD:PT10、PT25、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU10、CU50、CU100、NI100、NI120等; l 電流:30~30mA,準(zhǔn)確度±(0.01%rdg + 2uA); l 電壓:-30~30V、-12~12V(自動(dòng)量程),準(zhǔn)確度±(0.01%rdg + 0.6mV); l 溫度開(kāi)關(guān):支持機(jī)械開(kāi)關(guān)和電子開(kāi)關(guān); l 溫度變送器:支持電流、電壓型變送器; l 環(huán)路電源:DC24V±0.5V,最大帶載電流60mA。 | ||||
最大功率 | 低溫型:300W,中溫型:1200W,高溫型:3000W | ||||
重量(凈重) | 低溫型:13kg,中溫型:11kg,高溫型:11kg | ||||
重量(含包裝) | 低溫型:23kg,中溫型:18kg,高溫型:18kg,包裝包括鋁箱和運(yùn)輸木箱 | ||||
外形尺寸 | 低溫型:310*190*340mm,中溫型、高溫型:250*150*310mm | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃、相對(duì)濕度≤95%(無(wú)凝結(jié));電測(cè)參數(shù)指標(biāo)在20±5℃范圍內(nèi)保證 | ||||
供電電源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可選配110VAC±10% | ||||
數(shù)據(jù)存貯 | 檢定數(shù)據(jù)記錄與導(dǎo)出,最多支持250個(gè)傳感器、2500條記錄 | ||||
通訊功能 | Usb Device、Usb Host、Tcp/IP(LAN) | ||||
主要特色和功能
| l 體積小,重量輕,攜帶方便; l 類(lèi)型多樣的插入管,可滿(mǎn)足不同尺寸、數(shù)量傳感器的測(cè)試及校準(zhǔn)。 且可根據(jù)用戶(hù)的特殊需求定制; l 水平溫場(chǎng)、垂直溫場(chǎng)好; l 被檢插入深度同行業(yè)領(lǐng)先; l 5寸TFT彩色液晶顯示屏,分辨率800×480,全觸摸式操作,使用直觀醒目; l 中英文界面; l 帶上位管理軟件,可以方便讀取檢定數(shù)據(jù); l 快速降溫,設(shè)置方便,控溫穩(wěn)定性好; l 均熱塊可更換; l 帶負(fù)載短路、負(fù)載斷路、傳感器保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)等保護(hù)功能。 l 電測(cè)信號(hào):3路,包括1路標(biāo)準(zhǔn)通道、2路被檢通道(多功能測(cè)量),多功能測(cè)量信號(hào)包括:mA/mV/V/Ω/RTD/TC測(cè)量,DC24V輸出,開(kāi)關(guān)測(cè)量等功能; l 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)(內(nèi)置AA級(jí)Pt100鉑電阻)或手動(dòng); l 通訊:Usb Device、Usb Host、Tcp/IP(LAN)。
| ||||
其他溫度范圍需在訂貨時(shí)說(shuō)明 20℃~150℃負(fù)溫型標(biāo)配為4個(gè)孔,分別是∮6、∮8、∮10mm,∮12mm 30℃~150℃和-40℃~150℃低溫型標(biāo)配為4個(gè)孔,分別是∮6、∮8、∮8mm,∮10mm 0℃-650℃中溫型標(biāo)配兩種(定購(gòu)時(shí)2選1),一種3個(gè)孔分別是∮8、∮10、∮12mm,一種4個(gè)孔分別是2個(gè)6∮,2個(gè)∮8 00℃~1200℃高溫型標(biāo)配為4個(gè)孔,分別是∮6、∮8、∮10,∮12mm 特殊規(guī)格孔徑可定制,需在定貨時(shí)說(shuō)明 |